Performance this season
2025 | Stat | Tour Average | Rank |
---|---|---|---|
Driving Accuracy (%) | 53.57 | 51.64 | 81 |
Driving Distance (Yards) | 325.94 | 309.14 | 5 |
Greens in Regulation (%) | 60.42 | 61.92 | 138 |
Putts Per Gir | 1.85 | 1.80 | 144 |
Average Putts Per Round | 29.13 | 29.08 | 94 |
Sand Saves (% / Total Save attempts) | 72.73 | 54.18 | 9 |
Stroke Average | 72.63 | 72.13 | 137 |
2024 | Stat | Tour Average | Rank |
---|---|---|---|
Driving Accuracy (%) | 54.16 | 58.76 | 125 |
Driving Distance (Yards) | 312.85 | 297.55 | 15 |
Greens in Regulation (%) | 72.22 | 67.16 | 7 |
Putts Per Gir | 1.80 | 1.77 | 139 |
Average Putts Per Round | 29.98 | 29.15 | 174 |
Sand Saves (% / Total Save attempts) | 40.74 | 51.33 | 177 |
Stroke Average | 70.32 | 70.51 | 43 |
2023 | Stat | Tour Average | Rank |
---|---|---|---|
Driving Accuracy (%) | 56.50 | 58.86 | 103 |
Driving Distance (Yards) | 316.93 | 300.55 | 5 |
Greens in Regulation (%) | 70.86 | 66.96 | 17 |
Putts Per Gir | 1.73 | 1.78 | 6 |
Average Putts Per Round | 29.02 | 29.37 | 59 |
Sand Saves (% / Total Save attempts) | 58.76 | 51.32 | 66 |
Stroke Average | 69.44 | 70.68 | 2 |
2022 | Stat | Tour Average | Rank |
---|---|---|---|
Driving Accuracy (%) | 47.86 | 54.90 | 167 |
Driving Distance (Yards) | 322.23 | 300.20 | 5 |
Greens in Regulation (%) | 66.49 | 65.36 | 73 |
Putts Per Gir | 1.81 | 1.79 | 158 |
Average Putts Per Round | 29.75 | 29.32 | 165 |
Sand Saves (% / Total Save attempts) | 50.55 | 56.13 | 148 |
Stroke Average | 71.31 | 70.81 | 111 |
2021 | Stat | Tour Average | Rank |
---|---|---|---|
Driving Accuracy (%) | 48.22 | 52.94 | 157 |
Driving Distance (Yards) | 314.80 | 295.39 | 5 |
Greens in Regulation (%) | 71.55 | 65.95 | 13 |
Putts Per Gir | 1.75 | 1.78 | 42 |
Average Putts Per Round | 29.18 | 28.97 | 121 |
Sand Saves (% / Total Save attempts) | 62.50 | 58.05 | 42 |
Stroke Average | 69.81 | 70.28 | 15 |
2020 | Stat | Tour Average | Rank |
---|---|---|---|
Driving Accuracy (%) | 45.16 | 56.64 | 169 |
Driving Distance (Yards) | 327.34 | 306.93 | 3 |
Greens in Regulation (%) | 62.92 | 67.21 | 152 |
Putts Per Gir | 1.78 | 1.78 | 91 |
Average Putts Per Round | 29.35 | 29.40 | 95 |
Sand Saves (% / Total Save attempts) | 53.03 | 57.96 | 110 |
Stroke Average | 72.10 | 70.84 | 157 |
2019 | Stat | Tour Average | Rank |
---|---|---|---|
Stats not available for this player |
2018 | Stat | Tour Average | Rank |
---|---|---|---|
Stats not available for this player |
2017 | Stat | Tour Average | Rank |
---|---|---|---|
Stats not available for this player |